
Son Dakika
Kapalıçarşı’da Altın ve Yabancı Para Birimlerinin Fiyat Değişimi
Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 2.975,00 | 3.012,00 | 3.060,00 | 1,59 | 2,86 |
Cumhuriyet | 20.180,00 | 20.430,00 | 20.752,00 | 1,58 | 2,83 |
ABD Doları | 35,3580 | 35,3700 | 35,4110 | 0,12 | 0,15 |
Avro | 36,7510 | 36,4010 | 36,3310 | -0,19 | -1,14 |
İngiliz Sterlini | 44,3080 | 43,8500 | 43,3370 | -1,17 | -2,19 |
İsviçre Frangı | 39,0410 | 38,8870 | 38,6580 | -0,59 | -0,98 |
(Sürecek)
Bizi takip edin